Description
Rare opportunity to own a home on Carol Drive. This beautiful 4 bedroom plus an office home sits perched atop a hill with Mountain views. The home has a delightful floor plan and has many upgrades. The foyer opens to a bright sitting room. The great room makes a wonderful retreat with a stonefire place and large deck. The kitchen has granite countertops and an island with a breakfast bar. There is a separate formal dining room off the kitchen and an office/bedroom. The upper level has 4 bedrooms one is the master suite. The Master suite has a 5 piece bath with a large soaker tub and a tile shower. The lower level of the home is a large family room with a wet bar and a 3/4 bath. It could also double as a mother-in-law quarters as it has its own entrance and patio as well as a built-in Murphy bed. The location of this home is private and yet quick to schools and downtown.
Details
MLS# | 756169 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1992 |
---|
Days On Site | 237 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Three Quarter, 1 Half |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.20 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $196.84 | Min Sale Price: $198,925 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $208,962 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $244.57 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $745,875 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $314.68 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $272.19 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $905,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $242.83 | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $1,199,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $247.04 | Min Sale Price: $61,813 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $398,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $239.16 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $774,000 | Med Sale Price: $418,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $271.93 | Min Sale Price: $202,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $343,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $267.52 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $914,000 | Med Sale Price: $446,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $255.32 | Min Sale Price: $231,250 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $429,270 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $281.24 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $196.84 |
Min Sale Price: | $198,925 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $208,962 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $244.57 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $745,875 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $314.68 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $272.19 |
Min Sale Price: | $157,500 |
Max Sale Price: | $905,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $242.83 |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $1,199,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $247.04 |
Min Sale Price: | $61,813 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $398,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $239.16 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $774,000 |
Med Sale Price: | $418,250 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $271.93 |
Min Sale Price: | $202,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $343,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $267.52 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $914,000 |
Med Sale Price: | $446,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $255.32 |
Min Sale Price: | $231,250 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $429,270 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $281.24 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form